! width="150px"|<translate>Крафт</translate>
|-
| [[File:Wire Tool.png|48px|link=Wire Tool{{translation}}]]
| style="text-align:left" | [[Wire Tool|Инструмент проводки]] <small>(Wire Tool)</small> <br /> <small>A tool used to make connections between electrical objects. Aim at an object and click on an input/output handle. you can then click on another object's input/output handle to form a connection. holding right mouse will clear or cancel a connection.</small>
| style="text-align:left;" |{{itemCount|High Quality Metal||5}}
|-
| [[File:Large Solar Panel.png|48px|link=Large Solar Panel{{translation}}]]
| style="text-align:left" | [[Large Solar Panel|Большая солнечная панель]] <small>(Large Solar Panel)</small> <br /> <small>Солнечная панель, что превращает солнечные лучи в энергию. Коэффициент энергии зависит от солнечной активности и угла, под которым расположена панель.
</small>
| style="text-align:left;" |{{itemCount|High Quality Metal||25}}
|-
| [[File:Wind Turbine.png|48px|link=Wind Turbine{{translation}}]]
| style="text-align:left" | [[Wind Turbine|Ветряная турбина]] <small>(Wind Turbine)</small> <br /> <small>Преобразует кинетическую энергию набегающего потока ветра в электричество.</small>
| style="text-align:left;" | {{itemCount|Wood||1500}}{{itemCount|High Quality Metal||530}}{{itemCount|Gears||53}}{{itemCount|Sheet Metal||10}}
|-
| [[File:Small Rechargable Battery.png|48px|link=Small Rechargable Battery{{translation}}]]
| style="text-align:left" | [[Small Rechargable Battery|Аккумулятор]] <small>(Small Rechargable Battery)</small> <br /> <small>Малая аккумуляторная батарея.</small>
| style="text-align:left;" | {{itemCount|High Quality Metal||10}}
|-
| [[File:Large Rechargable Battery.png|48px|link=Large Rechargable Battery{{translation}}]]
| style="text-align:left" | [[Large Rechargable Battery|Большой аккумулятор]] <small>(Large Rechargable Battery)</small> <br /> <small>Большая аккумуляторная батарея.</small>
| style="text-align:left;" | {{itemCount|High Quality Metal||80}}
|-
| [[File:Switch.png|48px|link=Switch{{translation}}]]
| style="text-align:left" | [[Switch|Переключатель]] <small>(Switch)</small> <br /> <small>Простой электрический переключатель.</small>
| style="text-align:left" | {{itemCount|High Quality Metal||5}}
|-
| [[File:Pressure Pad.png|48px|link=Pressure Pad{{translation}}]]
| style="text-align:left" | [[Pressure Pad|Нажимная плита]] <small>(Pressure Pad)</small> <br /> <small>Плита, которая подаёт питание на подключённый объект, когда на ней стоит игрок.</small>
| style="text-align:left" | {{itemCount|Wood||150}}{{itemCount|Metal Spring||1}}{{itemCount|Gears||1}}
|-
| [[File:Laser Detector.png|48px|link=Laser Detector{{translation}}]]
| style="text-align:left" | [[Laser Detector|Лазерный датчик]] <small>(Laser Detector)</small> <br /> <small>Датчик, который подаёт питание на подключённый объект, когда лазер регистрирует движение игрока.</small>
| style="text-align:left" | {{itemCount|High Quality Metal||15}}
|-
| [[File:Timer.png|48px|link=Timer{{translation}}]]
| style="text-align:left" | [[Timer|Таймер]] <small>(Timer)</small> <br /> <small>Переключатель с таймером, позволяет пропускать электричество на протяжении определённого времени.</small>
| style="text-align:left" | {{itemCount|High Quality Metal||5}}{{itemCount|Gears||1}}
|-
| [[File:AND Switch.png|48px|link=AND Switch{{translation}}]]
| style="text-align:left" | [[AND Switch|Переключатель "И"]] <small>(AND Switch)</small> <br /> <small>Переключатель, который включает электричество при условии, что оба входа подключены к источникам питания. Энергия идёт из источника с большей мощностью.</small>
| style="text-align:left" | {{itemCount|High Quality Metal||5}}
|-
| [[File:Blocker.png|48px|link=Blocker{{translation}}]]
| style="text-align:left" | [[Blocker|Блокиратор]] <small>(Blocker)</small> <br /> <small>Этот предмет предотвращает подачу энергии через второй вход.</small>
| style="text-align:left" | {{itemCount|High Quality Metal||5}}{{itemCount|Gears||1}}
|-
| [[File:Counter.png|64px|link=Counter{{translation}}]]
| style="text-align:left" | [[Counter|Счётчик]] <small>(Counter)</small> <br /> <small>Обычный счётчик с экраном на электронно-лучевой трубке. Может показывать получаемое питание и показать его посреди двух подключённых приборов.</small>
| style="text-align:left" | {{itemCount|High Quality Metal||10}}
|-
| [[File:Memory Cell.png|64px|link=Memory Cell{{translation}}]]
| style="text-align:left" | [[Memory Cell|Ячейка памяти]] <small>(Memory Cell)</small>
| style="text-align:left" | {{itemCount|High Quality Metal||5}}
|-
| [[File:OR Switch.png|48px|link=OR Switch{{translation}}]]
| style="text-align:left" | [[OR Switch|Переключатель "ИЛИ"]] <small>(OR Switch)</small> <br /> <small>Переключатель, который включает электричество при условии, что один из входов подключён к источнику питания. Энергия идёт из источника с бóльшей мощностью.</small>
| style="text-align:left" | {{itemCount|High Quality Metal||5}}
|-
| [[File:XOR Switch.png|48px|link=XOR Switch{{translation}}]]
| style="text-align:left" | [[XOR Switch|Переключатель "Исключающее ИЛИ"]] <small>(XOR Switch)</small> <br /> <small>Переключатель, который включает электричество при условии, что один из входов подключён к источнику питания. Энергия идёт из источника с бóльшей мощностью.</small>
| style="text-align:left" | {{itemCount|High Quality Metal||5}}
|-
| [[File:Splitter.png|48px|link=Splitter{{translation}}]]
| style="text-align:left" | [[Splitter|Разветвитель]] <small>(Splitter)</small> <br /> <small>Разделяет электрический сигнал на 4 части.
</small>
| style="text-align:left" | {{itemCount|High Quality Metal||10}}
|-
| [[File:Door Controller.png|48px|link=Door Controller{{translation}}]]
| style="text-align:left" | [[Door Controller|Контроллер двери]] <small>(Door Controller)</small> <br /> <small>Контроллер двери. Управляет состоянием ближайшей двери, когда получает питание.</small>
| style="text-align:left" | {{itemCount|High Quality Metal||5}}
|-
| [[File:Electrical Branch.png|48px|link=Electrical Branch{{translation}}]]
| style="text-align:left" | [[Electrical Branch|Электрический разветвитель]] <small>(Electrical Branch)</small> <br /> <small>Данный объект позволит вам сделать ответвление от основной линии питания с определённой мощностью.</small>
| style="text-align:left" | {{itemCount|High Quality Metal||10}}
|-
| [[File:Root Combiner.png|48px|link=Root Combiner{{translation}}]]
| style="text-align:left" | [[Root Combiner|Комбинатор питания]] <small>(Root Combiner)</small> <br /> <small>Объединяет 2 электрических сигнала в 1.</small>
| style="text-align:left" | {{itemCount|High Quality Metal||10}}
|-
| [[File:Small Generator.png|48px|link=Small Generator{{translation}}]]
| style="text-align:left" | [[Small Generator|Маленький генератор]] <small>(Small Generator)</small> <br /> <small>Почтовый ящик, который вмещает в себе записки. Только вы имеете доступ к нему.</small>
| style="text-align:left;" |
|-
| [[File:Simple Light.png|48px|link=Simple Light{{translation}}]]
| style="text-align:left" | [[Simple Light|Простой светильник]] <small>(Simple Light)</small> <br /> <small>Самый примитивный светильник.</small>
|
|-
| [[File:Ceiling Light.png|48px|link=Ceiling Light{{translation}}]]
| style="text-align:left" | [[Ceiling Light|Потолочный светильник]] <small>(Ceiling Light)</small> <br /> <small>Небольшой потолочный источник света.</small>
|