Manager (обсуждение | вклад) |
Manager (обсуждение | вклад) м (Admin переименовал страницу Ломать не строить в Как уничтожать объекты без оставления перенаправления) |
(нет различий)
| |
Версия 16:44, 14 марта 2014
Многие задаются вопросами - Как взорвать железную дверь?; Как взорвать стену гранатами?; Сколько нужно гранат чтобы взорвать железную дверь?. Если у вас есть желание что-либо взорвать, снести или куда-нибудь проникнуть, эта таблица поможет вам подготовиться к рейду. С помощью этой таблицы вы можете подсчитать и подготовить нужное вам количество боеприпасов и оружия для рейда.
Уничтожение объектов
Цифры в этой таблице представляют число хитов(использования), необходимых для уничтожения объекта. NP = невозможно.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Костёр | 9 | 4 | 4 | 3 | 20 | 15 | 8 | 1 | ||||||||
| Печка | 9 | 4 | 4 | 3 | 20 | 15 | 8 | 2 | ||||||||
| Верстак | 9 | 9 | 8 | 54 | 40 | 22 | 3 | |||||||||
| Спальный мешок | ~20 | 3 | 4 | 3 | 20 | 14 | 9 | 1 | ||||||||
| Small Stash | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||
| Деревянный ящик | 25 | 34 | 20 | 9 | 7 | 20 | 16 | 3 | 4 | 3 | 20 | 14 | 8 | 5 | 2 | |
| Большой деревянный ящик | 50 | 31 | 6 | 7 | 6 | 40 | 17 | 17 | 3 | |||||||
| Деревянный сарай | 167 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | ||||||||
| Деревянная баррикада | 8 | 10 | 8 | 54 | 38 | 20 | 2 | |||||||||
| Деревянный ставни для ворот | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 3 | |||||||||
| Забор | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | |||||||||
| Высокий забор | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 3 |
Уничтожение деревянных строительных объектов
Цифры в этой таблице представляют число хитов(использования), необходимых для уничтожения объекта. NP = невозможно.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деревянный потолок | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| Деревянная дверь | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | |||||||||
| Деревянный дверной проем | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | |
| Деревянный фундамент | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| Деревянный столб | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| Деревянная рампа | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | |
| Деревянная лестница | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | |
| Деревянная стена | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 14 | 1 |
| Деревянный оконный проем | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 |
Уничтожение железных строительных объектов
Цифры в этой таблице представляют число хитов(использования), необходимых для уничтожения объекта. NP = невозможно.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Металлический потолок | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| Металлическая дверь | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | ~12 | 2 |
| Металлический дверной проем | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 3 | |
| Металлический фундамент | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| Металлический столбr | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| Металлическая рампа | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | |
| Металлическая лестница | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | |
| Металлическая стена | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | |
| Металлический оконный проем | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 3 | |
| Металлическая оконная решетка | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |















