| Название | Тип | Лут | Примечание |
|---|---|---|---|
| Кролик | Не агресивное | ~2 Сырой кусок мяса, ~1 Ткань и с небольшим шансом пакет крови и жир. | |
| Курица | Не агресивное | ~2 Сырой кусок мяса, ~1 Ткань и с небольшим шансом жир | |
| Кабан | Не агресивное | ~4-10 ткань, ~4-10 сырой кусок мяса, ~10 жир | |
| Олень | Не агресивное | ~10 ткань, ~10 сырой кусок мяса и жир | |
| Волк | Агресивное | ~8 сырой кусок мяса, ~40 ткань и ~3 пакет крови | |
| Белый Волк | Агресивное | Выведен из игры. Подробнее | |
| Медведь | Агресивное | ~10 мяса, ~8 ткани, ~10 пакетов крови и немного жира. | |
| Зомби медведь | Агресивное | Рюкзак зомби, ~2 Сырой кусок мяса, ~1 Ткань и с небольшим шансом пакет крови и жир. | Временная замена зомби и черным зомби. Подробнее |
| Зомби волк | Агресивное | Рюкзак зомби,~2 Сырой кусок мяса, ~1 Ткань и с небольшим шансом пакет крови и жир. | Временная замена зомби и черным зомби. Подробнее |
| Зомби | Агресивное | Рюкзак зомби | Выведен из игры. Подробнее |
| Черный зомби | Агресивное | Рюкзак зомби | Выведен из игры. Подробнее |
Список мобов
Материал из Rust Wikipedia
Уважаемые игроки, сейчас содержание проекта осуществляется на собственном энтузиазме и средствах небольшой группы альтруистов. Если Вам нравится проект и Вы заинтересованы в его развитии, то у Вас есть возможность помочь сделать наш портал еще качественнее и интереснее.
Подробнее →
Подробнее →
Share!