| Wood | |
|---|---|
| | |
| Wood. Collected from trees and used in many crafting recipes. It's also needed to cook in camp-fires. | |
| Shortname | wood |
| ID | -151838493 |
| Stackable | 1000 |
(Wood) - one of the basic resources of the game, is often used in building. Many items at craft require tree. It is used as the fuel for the fire. Therefore, the wood should be kept in stock in large quantities.
Как добыть Древесину
Древесину можно добывать с деревьев. С помощью топора или любого другого подходящего инструмента добыча будет проходить гораздо быстрее. Ниже представлена таблица в которой отображено примерное количество добываемого дерева с использованием инструментов.
| Old Beech | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Bare Oak | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Snow Douglas Fir | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Douglas Fir | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Birch | 750 | 750 | 651 | 656 | 611 | 563 | 450 | 376 |
| Oak | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Beech | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Palm | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Pine | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Small Beech | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Small Douglas Fir | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Small Oak | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Small Pine | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Swamp Tree | 300 | 300 | 268 | 262 | 245 | 240 | 161 | 150 |
| Log | 250 | 250 | 209 | 209 | 193 | 179 | 141 | 125 |
| Driftwood | 250 | 250 | 209 | 209 | 193 | 179 | 141 | 125 |
Переработка предметов в дерево
Так же дерево можно получить, переработав ненужные предметы в переработчике компонентов. С подробной таблицей переработки предметов, можно ознакомиться в статье "Таблица получаемого дерева при переработки предметов".