Наборы брони
Версия от 18:30, 13 марта 2014; Manager (обсуждение | вклад)
Каждая единица в "Огнестрельной защиты" дает на 0,533..% меньше урона от пуль.
Содержание
Тканевая броня
| Изображение | Название | Огнестрельная защита | Рукопашная защита | Взрыв | Холод | Радиация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Файл:RustClothHelmet.jpg | Тканевый шлем | +10 | +10 | +5 | +5 | 0 |
| Тканевый жилет | +10 | +10 | +5 | +10 | 0 | |
| Файл:RustClothPants.jpg | Тканевые штаны | +5 | +5 | +5 | +5 | 0 |
| Тканевые ботинки | +5 | +5 | +5 | +5 | 0 | |
| Тканевый сет | +30 | +30 | +20 | +25 | 0 |
Кожаная броня
| Изображение | Название | Огнестрельная защита | Рукопашная защита | Взрыв | Холод | Радиация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кожаный шлем | +8 | +15 | +10 | +10 | +15 | |
| Кожаный жилет | +15 | +20 | +15 | +15 | +15 | |
| Кожаные штаны | +10 | +18 | +10 | +10 | +15 | |
| Кожаные ботинки | +8 | +10 | +10 | +10 | +10 | |
| Кожаный сет | +41 | +63 | +45 | +45 | +55 |
Кевларовая броня
| Изображение | Название | Огнестрельная защита | Рукопашная защита | Взрыв | Холод | Радиация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кевларовый шлем | +25 | +25 | +15 | +10 | 0 | |
| Кевларовый жилет | +30 | +30 | +15 | +10 | 0 | |
| Кевларовые штаны | +15 | +15 | +15 | +10 | +10 | |
| Кевларовые ботинки | +15 | +15 | +15 | +10 | +10 | |
| Кевларовый сет | +85 | +85 | +60 | +40 | +20 |
Антирадиационный костюм
| Изображение | Название | Огнестрельная защита | Рукопашная защита | Взрыв | Холод | Радиация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антирадиационный шлем | +5 | +5 | +20 | +25 | +30 | |
| Антирадиационный жилет | +5 | +5 | +25 | +25 | +50 | |
| Антирадиационные штаны | +5 | +5 | +25 | +25 | +40 | |
| Антирадиационные ботинки | +5 | +5 | +25 | +25 | +20 | |
| Антирадиационный сет | +20 | +20 | +95 | +100 | +140 |