Attire
Rust Experimental
Содержание
Голова
Никакой особой разницы между головными уборами нет. Все параметры абсолютно одинаковы. Они скорее сделаны для фана.
| Изображение | Название | Пулестойкость | Рукопашная | Холод | Тепло | Взрывная | Радиация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шлем-ведро | 20 | 30 | 5 | 10 | 30 | 10 | |
| Шлем из кофейной банки | 20 | 30 | 5 | 10 | 30 | 10 | |
| Металлическая маска | 20 | 30 | 5 | 10 | 30 | 10 | |
| Защитный шлем | 20 | 30 | 5 | 10 | 30 | 10 |
Торс
| Изображение | Название | Пулестойкость | Рукопашная | Холод | Тепло | Взрывная | Радиация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рубашка из мешковины | 2 | 5 | 20 | 5 | 2 | 2 | |
| Кожаная футболка | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| Защитная куртка | 2 | 5 | 20 | 5 | 2 | 20 | |
| Металлический нагрудник | 20 | 30 | 5 | 10 | 30 | 10 | |
| Кожаная куртка | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
| Пуховик - Черный | 2 | 10 | 50 | -20 | 2 | 2 | |
| Пуховик - Красный | 2 | 5 | 50 | -20 | 2 | 2 | |
| Пуховик - Хаки | 2 | 10 | 50 | -20 | 2 | 2 |
Ноги
| Изображение | Название | Пулестойкость | Рукопашная | Холод | Тепло | Взрывная | Радиация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штаны из мешковины | 2 | 5 | 20 | 5 | 2 | 2 | |
| Защитные штаны | 2 | 5 | 15 | 5 | 2 | 20 | |
| Кожаные штаны | 2 | 5 | 20 | 5 | 2 | 2 |
Обувь
| Изображение | Название | Пулестойкость | Рукопашная | Холод | Тепло | Взрывная | Радиация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обувь из мешковины | 2 | 5 | 20 | 5 | 2 | 2 | |
| Защитные ботинки | 2 | 5 | 20 | 5 | 2 | 15 | |
| Кожаные ботинки | 2 | 5 | 20 | 5 | 2 | 2 |
Руки
| Изображение | Название | Пулестойкость | Рукопашная | Холод | Тепло | Взрывная | Радиация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кожаные перчатки | 2 | 5 | 20 | 5 | 2 | 2 | |
| Защитные перчатки | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 |
Сеты
| Название | Пулестойкость | Рукопашная | Холод | Тепло | Взрывная | Радиация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антирадиационный сет | 28 | 50 | 65 | 30 | 38 | 85 |
| Тканевая броня | 28 | 50 | 85 | 30 | 38 | 28 |