Food
Версия от 15:00, 1 апреля 2015; Manager (обсуждение | вклад)
| Изображение | Название | Находится в | Радиация | Голод | Жажда | Яд | Здоровье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сырое куриное мясо | 20 | 5 | 10 | 5 | |||
| Приготовленное куриное мясо | 0 | 40 | 10 | 0 | 10 | ||
| Сгоревшее куриное мясо | 10 | 2 | 20 | 0 | |||
| Тухлое куриное мясо | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | ||
| Сырое волчье мясо | 5 | 3 | 10 | 5 | |||
| Приготовленное волчье мясо | 0 | 80 | 20 | 0 | 50 | ||
| Сгоревшее волчье мясо | 40 | 1 | 5 | 1 | |||
| Тухлое волчье мясо | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | ||
| Сырое человеческое мясо | 5 | 3 | 10 | 5 | |||
| Приготовленное человеческое мясо | 30 | 0 | 10 | 10 | |||
| Сгоревшее человеческое мясо | 6 | 2 | 20 | 2 | |||
| Тухлое человеческое мясо | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | ||
| Яблоко | 20 | 5 | 0 | 10 | |||
| Тухлое яблоко | 10 | 5 | 0 | 5 | |||
| Ежевика | 40 | 20 | -5 | 10 | |||
| Черника | 0 | 30 | 20 | -5 | 10 | ||
| Банка бобов | 20 | 5 | 0 | 10 | |||
| Банка тунка | |||||||
| Плитка шоколадки | |||||||
| Гранола | |||||||
| Маленькая бутылка воды |