== Описание и крафт ==
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;"
! Изображение !! Название !! Огнестрельная защита !! Рукопашная защита !! Взрыв !! Холод !! Радиация!! Крафт
|-
| [[Файл:RustKevlarHelmet.png]] ||[[Кевларовый шлем]] || +25 || +25 || +15 || +10 || 0 || 5 [[Низкокачественный металл]], <br>3 [[Кожа]]
|-
| [[Файл:RustKevlarVest.png]] ||[[Кевларовый жилет]] || +30 || +30 || +15 || +10 || 0 || 6 [[Низкокачественный металл]], <br>4 [[Кожа]]
|-
| [[Файл:RustKevlarPants.png]] ||[[Кевларовые штаны]] || +15 || +15 || +15 || +10 || +10 || 4 [[Низкокачественный металл]], <br>4 [[Кожа]]
|-
| [[Файл:RustKevlarBoots.jpg]] ||[[Кевларовые ботинки]] || +15 || +15 || +15 || +10 || +10 || 4 [[Низкокачественный металл]], <br>3 [[Кожа]]
|-
| ||Кевларовый сет || '''+85''' || '''+85''' || '''+60''' || '''+40''' || '''+20''' || 19 [[Низкокачественный металл]], <br>14 [[Кожа]]
|-
|}
Каждая единица в "Огнестрельная защита" дает на 0,533..% меньше урона от пуль.<br>Таким образом, общий урон от огнестрельного оружия снижается на '''45,30%'''.<br>
Полный набор брони крафтится из 14 [[Кожа|кожи]] и 19 [[Низкокачественный металл|низкокачественного металла]] (285 [[Куски металла|кусков металла]]). Кевларовая броня должна быть исследована.<br><br>
== Внешний Вид ==
[[Файл:RustKevlarArmor.png|198px|безрамки|Сет в профиле]]
[[Файл:5-153x300.png|170px|безрамки|Внешний вид]]
== Урон ==
Каждая единица в "Огнестрельная защита" дает на 0,533..% меньше урона от пуль.<br>
Таким образом, общий урон от огнестрельного оружия снижается на '''45,30%'''.<br>
== Урон по кевларовому сету ==
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;"
|-
! Оружие !! Тело (%) !! Голова (%) !! Количество попаданий
|-
| [[9мм пистолет (9mm Pistol)|9мм пистолет]] || 14 || 43 || ~3-7
|-
| [[Винтовка (Bolt Action Rifle)|Винтовка]] || 37 || 100 || ~1-3
|-
| [[Топор (Hatchet)|Топор]] || 14 || 14 || ~7
|-
| [[Лук (Hunting Bow)|Лук]] || 43 || 43 || ~3
|-
| [[M4]] || 23 || 66 || ~2-6
|-
| [[MP5A4]] || 14 || 43 || ~3-7
|-
| [[P250]] || 17 || 56 || ~2-6
|-
| [[Кирка (Pick Axe)|Кирка]] || 44 || 44 ||~3
|-
| [[Камень (Rock)|Камень]] || 11 || 11|| ~9
|-
| [[Дробовик (Shotgun)|Дробовик]] || 100 (в упор) || 100 (в упор) || ~1-10
|-
| [[Каменный топор (Stone Hatchet)|Каменный топор]] || 9 || 9 || ~12
|}
[[Категория:Броня]]