Manager (обсуждение | вклад) |
Manager (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | == Калькулятор крафта боеприпасов | + | {{DISPLAYTITLE: Rust калькулятор крафта боеприпасов}} |
| + | {{Rust_branch |s1=. |desc=Калькулятор крафта боеприпасов (exp)}} | ||
<htmlet nocache="yes">calc_ammo</htmlet> | <htmlet nocache="yes">calc_ammo</htmlet> | ||
| + | {{All_calc}} | ||
| + | <br><br><hr><br><br> | ||
Автор и разработчик калькулятора: <br> | Автор и разработчик калькулятора: <br> | ||
© Alexander Ormseth 2014 <br> | © Alexander Ormseth 2014 <br> | ||
http://pagealex.com/ | http://pagealex.com/ | ||
| + | <br><br> | ||
[[Категория:Калькуляторы]] | [[Категория:Калькуляторы]] | ||
| + | [[Категория:Боеприпасы]] | ||
Текущая версия на 13:47, 14 апреля 2015
Rust Legacy
Другие калькуляторы
Калькуляторы для серверов Rust Legacy
Калькуляторы для серверов Rust Experimental
- Калькулятор крафта брони
- Калькулятор крафта оружия
- Калькулятор крафта боеприпасов
- Калькулятор крафта инструментов
- Калькулятор расчета защиты брони
Автор и разработчик калькулятора:
© Alexander Ormseth 2014
http://pagealex.com/