Manager (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Цифры в этой таблице представляют число хитов, необходимых для уничтожения данного пунк…») |
Manager (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | ! [[File:Rock.png]] | + | ! [[File:Rock.png|link=Камень (Инструмент)]] |
| − | ! [[File:StoneHatchet.png]] | + | ! [[File:StoneHatchet.png|link=Каменный топор (Stone Hatchet)]] |
| − | ! [[File:Hatchet.png]] | + | ! [[File:Hatchet.png|link=Топор (Hatchet)]] |
| − | ! [[File:pickaxe.png]] | + | ! [[File:pickaxe.png|link=Кирка (Pick Axe)]] |
| − | ! [[File:HuntingBow.png]] | + | ! [[File:HuntingBow.png|link=Лук (Hunting Bow)]] |
| − | ! [[File:Revolver.png]] | + | ! [[File:Revolver.png|link=Револьвер (Revolver)]] |
| − | ! [[File:9mmPistol.png]] | + | ! [[File:9mmPistol.png|link=9мм пистолет (9mm Pistol)]] |
| − | ! [[File:RustP250.png]] | + | ! [[File:RustP250.png|link=P250]] |
| − | ! [[File:Hand_Cannon.png]] | + | ! [[File:Hand_Cannon.png|link=Пищаль (Hand Cannon)]] |
| − | ! [[File:Pipe_Shotgun.png]] | + | ! [[File:Pipe_Shotgun.png|link=Ружье (Pipe Shotgun)]] |
| − | ! [[File:shotgun.png]] | + | ! [[File:shotgun.png|link=Дробовик (Shotgun)]] |
| − | ! [[File:MP5A4.png]] | + | ! [[File:MP5A4.png|link=MP5A4]] |
| − | ! [[File:m4.png]] | + | ! [[File:m4.png|link=m4]] |
| − | ! [[File:BoltActionRifle.png]] | + | ! [[File:BoltActionRifle.png|link=Винтовка (Bolt Action Rifle)]] |
| − | ! [[File:Grenade.png]] | + | ! [[File:Grenade.png|link=Граната Ф1 (F1 Grenade)]] |
| − | ! [[File:ExplosiveCharge.png]] | + | ! [[File:ExplosiveCharge.png|link=Взрывной заряд (Explosive Charge)]] |
|- | |- | ||
||[[Костёр]] || || || || 9 || || || || || 4 || 4 || 3 || 20 || 15 || 8 || || 1 | ||[[Костёр]] || || || || 9 || || || || || 4 || 4 || 3 || 20 || 15 || 8 || || 1 | ||
Версия 12:21, 14 марта 2014
Цифры в этой таблице представляют число хитов, необходимых для уничтожения данного пункта. NP = невозможно.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Костёр | 9 | 4 | 4 | 3 | 20 | 15 | 8 | 1 | ||||||||
| Печка | 9 | 4 | 4 | 3 | 20 | 15 | 8 | 2 | ||||||||
| Верстак | 9 | 9 | 8 | 54 | 40 | 22 | 3 | |||||||||
| Спальный мешок | ~20 | 3 | 4 | 3 | 20 | 14 | 9 | 1 | ||||||||
| Small Stash | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||
| Деревянный ящик | 25 | 34 | 20 | 9 | 7 | 20 | 16 | 3 | 4 | 3 | 20 | 14 | 8 | 5 | 2 | |
| Большой деревянный ящик | 50 | 31 | 6 | 7 | 6 | 40 | 17 | 17 | 3 | |||||||
| Деревянный сарай | 167 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | ||||||||
| Деревянная баррикада | 8 | 10 | 8 | 54 | 38 | 20 | 2 | |||||||||
| Деревянный ставни для ворот | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 3 | |||||||||
| Забор | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | |||||||||
| Высокий забор | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 3 |















