Manager (обсуждение | вклад) (→Оружие ближнего боя) |
Manager (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;" | ||
| − | ! | + | ! |
!Название | !Название | ||
!Ингредиенты для крафта | !Ингредиенты для крафта | ||
| Строка 55: | Строка 55: | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;" | ||
| − | ! | + | ! |
!Название | !Название | ||
!Ингредиенты для крафта | !Ингредиенты для крафта | ||
| Строка 82: | Строка 82: | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;" | ||
| − | ! | + | ! |
!Название | !Название | ||
!Ингредиенты для крафта | !Ингредиенты для крафта | ||
| Строка 115: | Строка 115: | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;" | ||
| − | ! | + | ! |
!Название | !Название | ||
!Ингредиенты для крафта | !Ингредиенты для крафта | ||
| Строка 168: | Строка 168: | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;" | ||
| − | ! | + | ! |
!Название | !Название | ||
!Ингредиенты для крафта | !Ингредиенты для крафта | ||
Версия 10:08, 13 мая 2014
Содержание
Оружие ближнего боя
| Название | Ингредиенты для крафта | Урон | Дальность | |
|---|---|---|---|---|
|
Камень (Инструмент) | Не крафтится | Неизвестно | Ближний |
|
Каменный топор | 5 Камень 10 Древесина |
Неизвестно | Ближний |
|
Топор | 10 фрагментов металла 20 Древесина |
25 | Ближний |
|
Кирка | 15 фрагментов металла 40 Древесина |
50 | Ближний |
| Деревянная кувалда | Ближний | |||
| Лопата | ||||
| Костяной нож |
Охотничье
| Название | Ингредиенты для крафта | Боеприпасы | Урон | Дальность стрельбы | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Лук | 35 Древесина 5 Ткань |
Стрелы | 75 | Средняя |
| Капкан | Ближний |
Огнестрельное оружие
Пистолеты
| Название | Ингредиенты для крафта | Боеприпасы | Урон | Дальность стрельбы | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Револьвер | 60 Древесина 10 Ткань 80 фрагментов металла |
9мм патроны | 29 | 80м |
|
9мм Пистолет | 10 Низкокачественного металла | 9мм патроны | 23 | 80м |
|
P250 | 12 Низкокачественного металла | 9мм патроны | 33 | 120м |
Дробовики и винтовки
| Название | Ингредиенты для крафта | Боеприпасы | Урон | Дальность стрельбы | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Пищаль | 20 Древесина 20 фрагментов металла |
Ручные патроны | 180 | 20м |
|
Ружье | 20 Древесина 10 фрагментов металла |
Ручные патроны | 160 | 28м |
|
Винтовка | 50 Древесина 30 Низкокачественного металла 20 Кожа |
556 патроны | 65 | 250м |
|
Дробовик | 12 Низкокачественного металла | Патрон для дробовика | 180 | 30м |
|
MP5A4 | 20 Низкокачественного металла | 556 патроны | 25 | 80м |
|
M4 | 30 Низкокачественного металла | 556 патроны | 35 | 140м |
Взрывчатка
| Название | Ингредиенты для крафта | Урон | Дальность стрельбы | |
|---|---|---|---|---|
|
Взрывной заряд | 15 Взрывчатое вещество 1 Сигнальный огонь 5 Кожа |
Неизвестно | Неизвестно |
|
Граната Ф1 | 80 Порох 40 фрагментов металла |
Неизвестно | Неизвестно |
| Ракетница |















