Открыть главное меню

Rust Wikipedia β

Изменения

Оружие (Legacy)

257 байт добавлено, 14:45, 4 марта 2014
Нет описания правки
|}
== Простые пушки Лук ==
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;"
!Изображение
!Ингредиенты для крафта
!Боеприпасы
!Урон
!Дальность стрельбы
|-
|align="center"| [[ВинтовкаЛук]] |align="center"| [[File:BoltActionRifle.jpg]] |align="center"| 50 [[Древесина]] <br/> 30 [[Низкокачественный металл]] <br/> 20 [[Кожа]] |align="center"| 65 |align="center"| 250м |- |align="center"| [[Пищаль]] |align="center"| [[File:Hand_CannonHuntingBow.png]] |align="center"| 20 35 [[Древесина]] <br/> 20 5 [[Куски металлаТкань]] |align="center"| 180 |align="center"| 20м |- |align="center"| [[Ружье]] Стрела|align="center"| [[File:Pipe_Shotgun.png]] |align="center"| 20 [[Древесина]] <br/> 10 [[Куски металла]] |align="center"| 160 |align="center"| 28м |- |align="center"| [[Револьвер]] |align="center"| [[File:Revolver.png]] |align="center"| 60 [[Древесина]] <br/> 10 [[Ткань]] <br/> 80 [[Куски металлаСтрелы]] |align="center"| 2975 |align="center"| 80мСредняя
|}
== Огнестрельное оружие == === Пистолеты ===
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;"
!Изображение
!Ингредиенты для крафта
!Боеприпасы
!Урон
!Дальность стрельбы
|-
|align="center"| [[Револьвер]]
|align="center"| [[File:Revolver.png]]
|align="center"| 60 [[Древесина]] <br/> 10 [[Ткань]] <br/> 80 [[Куски металла]]
|align="center"| [[9мм патрон|9мм патроны]]
|align="center"| 29
|align="center"| 80м
|-
|align="center"| [[9мм Пистолет]]
|align="center"| [[File:9mmPistol.png]]
|align="center"| 10 [[Низкокачественный металл]]
|align="center"| [[9мм патрон|9мм патроны]]
|align="center"| 23
|align="center"| 80м
|align="center"| [[File:RustP250.jpg]]
|align="center"| 12 [[Низкокачественный металл]]
|align="center"| [[9мм патрон|9мм патроны]]
|align="center"| 33
|align="center"| 120м
|}
 == Лук = Дробовики и винтовки ===
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;"
!Изображение
!Ингредиенты для крафта
!Боеприпасы
!Урон
!Дальность стрельбы
|-
|align="center"| [[ЛукПищаль]] |align="center"| [[File:HuntingBowHand_Cannon.png]] |align="center"| 35 20 [[Древесина]] <br/> 5 20 [[ТканьКуски металла]] |align="center"| 75[[Ручной патрон|Ручные патроны]] |align="center"| Средняя180 |}align="center"| 20м |- |align="center"| [[Ружье]] |align= Дробовики "center"| [[File:Pipe_Shotgun.png]] |align="center"| 20 [[Древесина]] <br/> 10 [[Куски металла]] |align="center"| [[Ручной патрон|Ручные патроны]] { | classalign="wikitablecenter" style| 160 |align="width: 100%; textcenter"| 28м |- |align: ="center; font-size: normal;"| [[Винтовка]] !Название|align="center"| [[File:BoltActionRifle.jpg]] !Изображение|align="center"| 50 [[Древесина]] <br/> 30 [[Низкокачественный металл]] <br/> 20 [[Кожа]] !Ингредиенты для крафта|align="center"| [[556 Патрон|556 патроны]] !Урон|align="center"| 65 !Дальность стрельбы|align="center"| 250м
|-
|align="center"| [[Дробовик]]
|align="center"| [[File:Shotgun.png]]
|align="center"| 12 [[Низкокачественный металл]]
|align="center"| [[Патрон для дробовика]]
|align="center"| 180
|align="center"| 30м
|}- |align== Автоматы =="center"| [[MP5A4]] { | classalign="wikitablecenter" style| [[File:MP5A4.png]] |align="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;"| 20 [[Низкокачественный металл]] !Название|align="center"| [[556 Патрон|556 патроны]] !Изображение|align="center"| 25 !Ингредиенты для крафта !Урон !Дальность стрельбы|align="center"| 80м
|-
|align="center"| [[M4]]
|align="center"| [[File:M4.png]]
|align="center"| 30 [[Низкокачественный металл]]
|align="center"| [[556 Патрон|556 патроны]]
|align="center"| 35
|align="center"| 140м
|-
|align="center"| [[MP5A4]]
|align="center"| [[File:MP5A4.png]]
|align="center"| 20 [[Низкокачественный металл]]
|align="center"| 25
|align="center"| 80м
|}
19 930
правок