Manager (обсуждение | вклад) |
Manager (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Оружие ближнего боя == | == Оружие ближнего боя == | ||
| − | + | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;" | ||
!Название | !Название | ||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
!Дальность | !Дальность | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center"| [[Камень (Инструмент)]] | + | |align="center" width="20%"| [[Камень (Инструмент)]] |
| − | |align="center"| [[File:Rock.png]] | + | |align="center" width="15%"| [[File:Rock.png]] |
| − | |align="center"| | + | |align="center" width="40%"| Не крафтится |
| − | |align="center"| Неизвестно | + | |align="center" width="10%"| Неизвестно |
| − | |align="center"| 1м | + | |align="center" width="15%"| 1м |
|- | |- | ||
| − | |align="center"| [[Каменный топор]] | + | |align="center" width="20%"| [[Каменный топор]] |
| − | |align="center"| [[File:StoneHatchet.png]] | + | |align="center" width="15%"| [[File:StoneHatchet.png]] |
| − | |align="center"| 5 [[Камень (ресурс)|Камень]] <br/> 10 [[Древесина]] | + | |align="center" width="40%"| 5 [[Камень (ресурс)|Камень]] <br/> 10 [[Древесина]] |
| − | |align="center"| Неизвестно | + | |align="center" width="10%"| Неизвестно |
| − | |align="center"| 1м | + | |align="center" width="15%"| 1м |
|- | |- | ||
| − | |align="center"| [[Топор]] | + | |align="center" width="20%"| [[Топор]] |
| − | |align="center"| [[File:Hatchet.png]] | + | |align="center" width="15%"| [[File:Hatchet.png]] |
| − | |align="center"| 10 [[Куски металла]] <br/> 20 [[Древесина]] | + | |align="center" width="40%"| 10 [[Куски металла]] <br/> 20 [[Древесина]] |
| − | |align="center"| 25 | + | |align="center" width="10%"| 25 |
| − | |align="center"| 1м | + | |align="center" width="15%"| 1м |
|- | |- | ||
| − | |align="center"| [[Кирка]] | + | |align="center" width="20%"| [[Кирка]] |
| − | |align="center"| [[File:Pickaxe.png]] | + | |align="center" width="15%"| [[File:Pickaxe.png]] |
| − | |align="center"| 15 [[Куски металла]] <br/> 40 [[Древесина]] | + | |align="center" width="40%"| 15 [[Куски металла]] <br/> 40 [[Древесина]] |
| − | |align="center"| 50 | + | |align="center" width="10%"| 50 |
| − | |align="center"| 1м | + | |align="center" width="15%"| 1м |
|} | |} | ||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
!Дальность стрельбы | !Дальность стрельбы | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center"| [[Лук]] | + | |align="center" width="20%"| [[Лук]] |
| − | |align="center"| [[File:HuntingBow.png]] | + | |align="center" width="15%"| [[File:HuntingBow.png]] |
| − | |align="center"| 35 [[Древесина]] <br/> 5 [[Ткань]] | + | |align="center" width="25%"| 35 [[Древесина]] <br/> 5 [[Ткань]] |
| − | |align="center"| [[Стрела|Стрелы]] | + | |align="center" width="15%"| [[Стрела|Стрелы]] |
| − | |align="center"| 75 | + | |align="center" width="10%"| 75 |
| − | |align="center"| Средняя | + | |align="center" width="15%"| Средняя |
|} | |} | ||
| Строка 64: | Строка 64: | ||
!Дальность стрельбы | !Дальность стрельбы | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center"| [[Револьвер]] | + | |align="center" width="20%"| [[Револьвер]] |
| − | |align="center"| [[File:Revolver.png]] | + | |align="center" width="15%"| [[File:Revolver.png]] |
| − | |align="center"| 60 [[Древесина]] <br/> 10 [[Ткань]] <br/> 80 [[Куски металла]] | + | |align="center" width="25%"| 60 [[Древесина]] <br/> 10 [[Ткань]] <br/> 80 [[Куски металла]] |
| − | |align="center"| [[9мм патрон|9мм патроны]] | + | |align="center" width="15%"| [[9мм патрон|9мм патроны]] |
| − | |align="center"| 29 | + | |align="center" width="10%"| 29 |
| − | |align="center"| 80м | + | |align="center" width="15%"| 80м |
|- | |- | ||
| − | |align="center"| [[9мм Пистолет]] | + | |align="center" width="20%"| [[9мм Пистолет]] |
| − | |align="center"| [[File:9mmPistol.png]] | + | |align="center" width="15%"| [[File:9mmPistol.png]] |
| − | |align="center"| 10 [[Низкокачественный металл]] | + | |align="center" width="25%"| 10 [[Низкокачественный металл]] |
| − | |align="center"| [[9мм патрон|9мм патроны]] | + | |align="center" width="15%"| [[9мм патрон|9мм патроны]] |
| − | |align="center"| 23 | + | |align="center" width="10%"| 23 |
| − | |align="center"| 80м | + | |align="center" width="15%"| 80м |
|- | |- | ||
| − | |align="center"| [[P250]] | + | |align="center" width="20%"| [[P250]] |
| − | |align="center"| [[File:RustP250.jpg]] | + | |align="center" width="15%"| [[File:RustP250.jpg]] |
| − | |align="center"| 12 [[Низкокачественный металл]] | + | |align="center" width="25%"| 12 [[Низкокачественный металл]] |
| − | |align="center"| [[9мм патрон|9мм патроны]] | + | |align="center" width="15%"| [[9мм патрон|9мм патроны]] |
| − | |align="center"| 33 | + | |align="center" width="10%"| 33 |
| − | |align="center"| 120м | + | |align="center" width="15%"| 120м |
|} | |} | ||
| Строка 97: | Строка 97: | ||
!Дальность стрельбы | !Дальность стрельбы | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center"| [[Пищаль]] | + | |align="center" width="20%"| [[Пищаль]] |
| − | |align="center"| [[File:Hand_Cannon.png]] | + | |align="center" width="15%"| [[File:Hand_Cannon.png]] |
| − | |align="center"| 20 [[Древесина]] <br/> 20 [[Куски металла]] | + | |align="center" width="25%"| 20 [[Древесина]] <br/> 20 [[Куски металла]] |
| − | |align="center"| [[Ручной патрон|Ручные патроны]] | + | |align="center" width="15%"| [[Ручной патрон|Ручные патроны]] |
| − | |align="center"| 180 | + | |align="center" width="10%"| 180 |
| − | |align="center"| 20м | + | |align="center" width="15%"| 20м |
|- | |- | ||
| − | |align="center"| [[Ружье]] | + | |align="center" width="20%"| [[Ружье]] |
| − | |align="center"| [[File:Pipe_Shotgun.png]] | + | |align="center" width="15%"| [[File:Pipe_Shotgun.png]] |
| − | |align="center"| 20 [[Древесина]] <br/> 10 [[Куски металла]] | + | |align="center" width="25%"| 20 [[Древесина]] <br/> 10 [[Куски металла]] |
| − | |align="center"| [[Ручной патрон|Ручные патроны]] | + | |align="center" width="15%"| [[Ручной патрон|Ручные патроны]] |
| − | |align="center"| 160 | + | |align="center" width="10%"| 160 |
| − | |align="center"| 28м | + | |align="center" width="15%"| 28м |
|- | |- | ||
| − | |align="center"| [[Винтовка]] | + | |align="center" width="20%"| [[Винтовка]] |
| − | |align="center"| [[File:BoltActionRifle.jpg]] | + | |align="center" width="15%"| [[File:BoltActionRifle.jpg]] |
| − | |align="center"| 50 [[Древесина]] <br/> 30 [[Низкокачественный металл]] <br/> 20 [[Кожа]] | + | |align="center" width="25%"| 50 [[Древесина]] <br/> 30 [[Низкокачественный металл]] <br/> 20 [[Кожа]] |
| − | |align="center"| [[556 Патрон|556 патроны]] | + | |align="center" width="15%"| [[556 Патрон|556 патроны]] |
| − | |align="center"| 65 | + | |align="center" width="10%"| 65 |
| − | |align="center"| 250м | + | |align="center" width="15%"| 250м |
|- | |- | ||
| − | |align="center"| [[Дробовик]] | + | |align="center" width="20%"| [[Дробовик]] |
| − | |align="center"| [[File:Shotgun.png]] | + | |align="center" width="15%"| [[File:Shotgun.png]] |
| − | |align="center"| 12 [[Низкокачественный металл]] | + | |align="center" width="25%"| 12 [[Низкокачественный металл]] |
| − | |align="center"| [[Патрон для дробовика]] | + | |align="center" width="15%"| [[Патрон для дробовика]] |
| − | |align="center"| 180 | + | |align="center" width="10%"| 180 |
| − | |align="center"| 30м | + | |align="center" width="15%"| 30м |
|- | |- | ||
| − | |align="center"| [[MP5A4]] | + | |align="center" width="20%"| [[MP5A4]] |
| − | |align="center"| [[File:MP5A4.png]] | + | |align="center" width="15%"| [[File:MP5A4.png]] |
| − | |align="center"| 20 [[Низкокачественный металл]] | + | |align="center" width="25%"| 20 [[Низкокачественный металл]] |
| − | |align="center"| [[556 Патрон|556 патроны]] | + | |align="center" width="15%"| [[556 Патрон|556 патроны]] |
| − | |align="center"| 25 | + | |align="center" width="10%"| 25 |
| − | |align="center"| 80м | + | |align="center" width="15%"| 80м |
|- | |- | ||
| − | |align="center"| [[M4]] | + | |align="center" width="20%"| [[M4]] |
| − | |align="center"| [[File:M4.png]] | + | |align="center" width="15%"| [[File:M4.png]] |
| − | |align="center"| 30 [[Низкокачественный металл]] | + | |align="center" width="25%"| 30 [[Низкокачественный металл]] |
| − | |align="center"| [[556 Патрон|556 патроны]] | + | |align="center" width="15%"| [[556 Патрон|556 патроны]] |
| − | |align="center"| 35 | + | |align="center" width="10%"| 35 |
| − | |align="center"| 140м | + | |align="center" width="15%"| 140м |
|} | |} | ||
| Строка 149: | Строка 149: | ||
!Дальность стрельбы | !Дальность стрельбы | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center"| [[Взрывной заряд]] | + | |align="center" width="20%"| [[Взрывной заряд]] |
| − | |align="center"| [[File:ExplosiveCharge.png]] | + | |align="center" width="15%"| [[File:ExplosiveCharge.png]] |
| − | |align="center"| 15 [[Взрывчатое вещество]] <br/> 1 [[Сигнальный огонь]] <br/> 5 [[Кожа]] | + | |align="center" width="40%"| 15 [[Взрывчатое вещество]] <br/> 1 [[Сигнальный огонь]] <br/> 5 [[Кожа]] |
| − | |align="center"| Неизвестно | + | |align="center" width="10%"| Неизвестно |
| − | |align="center"| Неизвестно | + | |align="center" width="15%"| Неизвестно |
|- | |- | ||
| − | |align="center"| [[Граната Ф1]] | + | |align="center" width="20%"| [[Граната Ф1]] |
| − | |align="center"| [[File:Grenade.jpg]] | + | |align="center" width="15%"| [[File:Grenade.jpg]] |
| − | |align="center"| 80 [[Порох]] <br/> 40 [[Куски металла]] | + | |align="center" width="40%"| 80 [[Порох]] <br/> 40 [[Куски металла]] |
| − | |align="center"| Неизвестно | + | |align="center" width="10%"| Неизвестно |
| − | |align="center"| Неизвестно | + | |align="center" width="15%"| Неизвестно |
|} | |} | ||
[[Категория:Списки]] | [[Категория:Списки]] | ||
[[Категория:Оружие]] | [[Категория:Оружие]] | ||
Версия 15:05, 4 марта 2014
Содержание
Оружие ближнего боя
| Название | Изображение | Ингредиенты для крафта | Урон | Дальность |
|---|---|---|---|---|
| Камень (Инструмент) |
|
Не крафтится | Неизвестно | 1м |
| Каменный топор |
|
5 Камень 10 Древесина |
Неизвестно | 1м |
| Топор |
|
10 Куски металла 20 Древесина |
25 | 1м |
| Кирка |
|
15 Куски металла 40 Древесина |
50 | 1м |
Лук
| Название | Изображение | Ингредиенты для крафта | Боеприпасы | Урон | Дальность стрельбы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лук |
|
35 Древесина 5 Ткань |
Стрелы | 75 | Средняя |
Огнестрельное оружие
Пистолеты
| Название | Изображение | Ингредиенты для крафта | Боеприпасы | Урон | Дальность стрельбы |
|---|---|---|---|---|---|
| Револьвер |
|
60 Древесина 10 Ткань 80 Куски металла |
9мм патроны | 29 | 80м |
| 9мм Пистолет |
|
10 Низкокачественный металл | 9мм патроны | 23 | 80м |
| P250 | Файл:RustP250.jpg | 12 Низкокачественный металл | 9мм патроны | 33 | 120м |
Дробовики и винтовки
| Название | Изображение | Ингредиенты для крафта | Боеприпасы | Урон | Дальность стрельбы |
|---|---|---|---|---|---|
| Пищаль |
|
20 Древесина 20 Куски металла |
Ручные патроны | 180 | 20м |
| Ружье |
|
20 Древесина 10 Куски металла |
Ручные патроны | 160 | 28м |
| Винтовка | Файл:BoltActionRifle.jpg | 50 Древесина 30 Низкокачественный металл 20 Кожа |
556 патроны | 65 | 250м |
| Дробовик |
|
12 Низкокачественный металл | Патрон для дробовика | 180 | 30м |
| MP5A4 |
|
20 Низкокачественный металл | 556 патроны | 25 | 80м |
| M4 |
|
30 Низкокачественный металл | 556 патроны | 35 | 140м |
Взрывчатка
| Название | Изображение | Ингредиенты для крафта | Урон | Дальность стрельбы |
|---|---|---|---|---|
| Взрывной заряд |
|
15 Взрывчатое вещество 1 Сигнальный огонь 5 Кожа |
Неизвестно | Неизвестно |
| Граната Ф1 | Файл:Grenade.jpg | 80 Порох 40 Куски металла |
Неизвестно | Неизвестно |












