Manager (обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
|name = Каменная кирка <br> (Stone Pick Axe) | |name = Каменная кирка <br> (Stone Pick Axe) | ||
|img = [[Файл:Stone Pick Axe.png]] | |img = [[Файл:Stone Pick Axe.png]] | ||
| − | |desc = | + | |desc = Оружие и инструмент для добычи ресурсов. |
|ver = Undefined | |ver = Undefined | ||
|shortname = | |shortname = | ||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
==Использование== | ==Использование== | ||
===Как инструмент=== | ===Как инструмент=== | ||
| − | + | При помощи кирки ресурсы собираются гораздо быстрее, чем с помощью [[Каменный топор (Stone Hatchet) (exp)|каменного топора]]. Исключением является сбор ресурсов с убитых животных, где топор справляется лучше кирки. В основном используется для сбора [[Камни|камня]], [[Железная руда (Metal Ore) (exp)|металлической руды]] и [[Серная руда (Sulfur Ore) (exp)|серной руды]]. | |
===Как оружие ближнего боя === | ===Как оружие ближнего боя === | ||
| − | Кирка является довольно сильным оружием ближнего боя. Кирка наносит больше урона, чем [[Каменный топор (Stone Hatchet) (exp)|каменный топор]], но | + | Кирка является довольно сильным оружием ближнего боя. Кирка наносит больше урона, чем [[Каменный топор (Stone Hatchet) (exp)|каменный топор]], но удары наносятся медленней. |
=== Как инструмента для рейда === | === Как инструмента для рейда === | ||
| − | С помощью кирки можно разбивать стены, правда | + | С помощью кирки можно разбивать стены, правда, придётся попотеть.<br |
/>Конструкции из веток (Twig) - 3.4<br | />Конструкции из веток (Twig) - 3.4<br | ||
/>Конструкции из дерева (Wood) - 1.14<br | />Конструкции из дерева (Wood) - 1.14<br | ||
| Строка 49: | Строка 49: | ||
/>Конструкции из бронированного металла (Armored) - 0.27 | />Конструкции из бронированного металла (Armored) - 0.27 | ||
| − | == Как | + | == Как сделать каменную кирку == |
{{gridCraftUnivers3x | {{gridCraftUnivers3x | ||
|sh=5 | |sh=5 | ||
| Строка 76: | Строка 76: | ||
}} | }} | ||
| − | Для создания кирки вам понадобится 200 [[Древесина (Wood) (exp)|древесины]] и 150 [[Камень (Stones) (ресурс) (exp)| камня]]. Ни [[Верстак (Workbench) (exp)|верстак]] ни [[Печка (Furnace) (exp)|печь]] для её создания не требуется. | + | Для создания кирки вам понадобится 200 [[Древесина (Wood) (exp)|древесины]] и 150 [[Камень (Stones) (ресурс) (exp)| камня]]. Ни [[Верстак (Workbench) (exp)|верстак]], ни [[Печка (Furnace) (exp)|печь]] для её создания не требуется. |
== Калькулятор крафта инструментов == | == Калькулятор крафта инструментов == | ||
Версия 18:25, 5 октября 2015
| Каменная кирка (Stone Pick Axe) |
|
|---|---|
| Оружие и инструмент для добычи ресурсов. | |
| — Версия обновления: build Undefined | |
| Shortname | stone_pickaxe |
| id | -?- |
| Тип | Ближний бой |
| Режим стрельбы | --- |
| Дальность | 1.5м |
| Отдача | Нет |
| Урон по строениям | |
| Из веток (Twig) | 3.4 |
| Из дерева (Wood) | 1.14 |
| Из камня (Stone) | 0.64 |
| Из металла (Metal) | 0.27 |
| Из бронированного металла (Armored) | 0.27 |
| Рецепт | |
| Время крафта | 60 сек |
| Добыча ресурсов | |
| Добыча дерева | 1 |
| Добыча камня | 0.2 |
| Добыча металла | 0.1 |
Содержание
Использование
Как инструмент
При помощи кирки ресурсы собираются гораздо быстрее, чем с помощью каменного топора. Исключением является сбор ресурсов с убитых животных, где топор справляется лучше кирки. В основном используется для сбора камня, металлической руды и серной руды.
Как оружие ближнего боя
Кирка является довольно сильным оружием ближнего боя. Кирка наносит больше урона, чем каменный топор, но удары наносятся медленней.
Как инструмента для рейда
С помощью кирки можно разбивать стены, правда, придётся попотеть.
Конструкции из веток (Twig) - 3.4
Конструкции из дерева (Wood) - 1.14
Конструкции из камня (Stone) - 0.64
Конструкции из металла (Metal) - 0.27
Конструкции из бронированного металла (Armored) - 0.27
Как сделать каменную кирку
Для создания кирки вам понадобится 200 древесины и 150 камня. Ни верстак, ни печь для её создания не требуется.