Нет описания правки
!Дальность
|-
|align="center" width="15%"| [[File:Rock.png|link=Камень (Инструмент)]]
|align="center" width="20%"| [[Камень (Инструмент)]]
|align="center" width="40%"| Не крафтится
|align="center" width="15%"| 1м
|-
|align="center" width="15%"| [[File:StoneHatchet.png|link=Каменный топор]]
|align="center" width="20%"| [[Каменный топор]]
|align="center" width="40%"| 5 [[Камень (ресурс)|Камень]] <br/> 10 [[Древесина]]
|align="center" width="15%"| 1м
|-
|align="center" width="15%"| [[File:Hatchet.png|link=Топор]]
|align="center" width="20%"| [[Топор]]
|align="center" width="40%"| 10 [[Куски металла]] <br/> 20 [[Древесина]]
|align="center" width="15%"| 1м
|-
|align="center" width="15%"| [[File:Pickaxe.png|link=Кирка]]
|align="center" width="20%"| [[Кирка]]
|align="center" width="40%"| 15 [[Куски металла]] <br/> 40 [[Древесина]]
!Дальность стрельбы
|-
|align="center" width="15%"| [[File:HuntingBow.png|link=Лук]]
|align="center" width="20%"| [[Лук]]
|align="center" width="25%"| 35 [[Древесина]] <br/> 5 [[Ткань]]
!Дальность стрельбы
|-
|align="center" width="15%"| [[File:Revolver.png|link=Револьвер]]
|align="center" width="20%"| [[Револьвер]]
|align="center" width="25%"| 60 [[Древесина]] <br/> 10 [[Ткань]] <br/> 80 [[Куски металла]]
|align="center" width="15%"| 80м
|-
|align="center" width="15%"| [[File:9mmPistol.png|link=9мм Пистолет]]
|align="center" width="20%"| [[9мм Пистолет]]
|align="center" width="25%"| 10 [[Низкокачественный металл]]
|align="center" width="15%"| 80м
|-
|align="center" width="15%"| [[File:RustP250.jpg|link=P250]]
|align="center" width="20%"| [[P250]]
|align="center" width="25%"| 12 [[Низкокачественный металл]]
!Дальность стрельбы
|-
|align="center" width="15%"| [[File:Hand_Cannon.png|link=Пищаль]]
|align="center" width="20%"| [[Пищаль]]
|align="center" width="25%"| 20 [[Древесина]] <br/> 20 [[Куски металла]]
|align="center" width="15%"| 20м
|-
|align="center" width="15%"| [[File:Pipe_Shotgun.png|link=Ружье]]
|align="center" width="20%"| [[Ружье]]
|align="center" width="25%"| 20 [[Древесина]] <br/> 10 [[Куски металла]]
|align="center" width="15%"| 28м
|-
|align="center" width="15%"| [[File:BoltActionRifle.jpg|link=Винтовка]]
|align="center" width="20%"| [[Винтовка]]
|align="center" width="25%"| 50 [[Древесина]] <br/> 30 [[Низкокачественный металл]] <br/> 20 [[Кожа]]
|align="center" width="15%"| 250м
|-
|align="center" width="15%"| [[File:Shotgun.png|link=Дробовик]]
|align="center" width="20%"| [[Дробовик]]
|align="center" width="25%"| 12 [[Низкокачественный металл]]
|align="center" width="15%"| 30м
|-
|align="center" width="15%"| [[File:MP5A4.png|link=MP5A4]]
|align="center" width="20%"| [[MP5A4]]
|align="center" width="25%"| 20 [[Низкокачественный металл]]
|align="center" width="15%"| 80м
|-
|align="center" width="15%"| [[File:M4.png|link=M4]]
|align="center" width="20%"| [[M4]]
|align="center" width="25%"| 30 [[Низкокачественный металл]]
!Дальность стрельбы
|-
|align="center" width="15%"| [[File:ExplosiveCharge.png|link=Взрывной заряд]]
|align="center" width="20%"| [[Взрывной заряд]]
|align="center" width="40%"| 15 [[Взрывчатое вещество]] <br/> 1 [[Сигнальный огонь]] <br/> 5 [[Кожа]]
|align="center" width="15%"| Неизвестно
|-
|align="center" width="15%"| [[File:Grenade.jpg|link=Граната Ф1]]
|align="center" width="20%"| [[Граната Ф1]]
|align="center" width="40%"| 80 [[Порох]] <br/> 40 [[Куски металла]]