Rocket — различия между версиями
Manager (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{item |name= Ракета <br> (Rockets) |img= Файл:Rockets.png |desc = |ID_E= |type = Ammo |craft = 150 Пороха<b…») |
Manager (обсуждение | вклад) м (→top: clean up, replaced: |name= → |name =) |
||
| (не показаны 42 промежуточные версии 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{item | + | <languages/>{{notice{{translation}} |
| − | |name= | + | }}{{Data/XP |
| − | | | + | }}{{Craft Ammo List |
| − | | | + | }}{{#vardefine:itemNameEn|Rocket |
| − | |ID_E= | + | }}{{#vardefine:itemNameCr|Rocket |
| − | | | + | }}<translate><!--T:1--> |
| − | |craft = | + | {{#vardefine:itemNameNt|Ракета |
| − | | | + | }}{{#vardefine:pageName|{{#var:itemNameNt}} ({{#var:itemNameEn}}) |
| − | | | + | }}</translate>{{#vardefine:paramItemDmg|-?- |
| − | | | + | }}{{#vardefine:paramItemSpeed|-?- |
| − | }} | + | }}{{DISPLAYTITLE:{{#var:pageName}} |
| − | {{ | + | }}{{breadcrumb{{translation}} |
| + | |srvE=. | ||
| + | |lvl1= Ammo | ||
| + | |name = {{#var:itemNameEn}} | ||
| + | }}{{item{{translation}} | ||
| + | |name = {{#var:itemNameNt}} <br />({{#var:itemNameEn}}) | ||
| + | |img2= {{#var:itemNameEn}} | ||
| + | |desc = <translate><!--T:30--> | ||
| + | Боеприпасы для [[Rocket Launcher|ракетницы]].</translate> | ||
| + | |ver=644478dev | ||
| + | |curVer = 925.25 | ||
| + | |ID_E= 1578894260 | ||
| + | |shortname = ammo.rocket.basic | ||
| + | |craft = {{#var:craftammo_RCT}} | ||
| + | |time = 10s | ||
| + | |print = [[File:Blueprint Book.png|32px|link=Special:MyLanguage/Blueprint Book|alt=Blueprint Book]] | ||
| + | |stack = 5 | ||
| + | |devXPSystem = devXPSystem | ||
| + | |lvl = {{#var:{{#var:itemNameCr}}_data_UnlockLevel}} | ||
| + | |XP ={{#var:{{#var:itemNameCr}}_data_UnlockPrice}} | ||
| + | }}<translate><!--T:2--> | ||
| + | <p>'''{{#var:pageName}}''' — боеприпас для [[Rocket Launcher|ракетницы]]. Введение в игру ракетниц и ракет сильно поменяло принцип рейдерства домов. Сносить [[Wall|стены]] и [[High External Wooden Wall|заборы]] стадо возможным на расстоянии, с выгодных для рейдера позиций. Общий урон ракеты составляет 350 единиц, из них 75 единиц имеет свойства "Ударного урона" и 275 взрывного (''см. [[Damage_type|Типы урона]]''). Дальность разлёта осколков составляет 3,8 метра. Ракеты складываются в стак по 5 штук.</p> | ||
| − | . | + | == Таблица расхода ракет для уничтожения объектов == <!--T:3--> |
| + | {|class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Explosion.png|32px|link=]] | ||
| + | | [[File:Twig_Tier.png|32px|link=Wall]] | ||
| + | | [[File:Wood_Tier.png|32px|link=Wall]] | ||
| + | | [[File:Stone_Tier.png|32px|link=Wall]] | ||
| + | | [[File:Sheet_Metal_Tier.png|32px|link=Wall]] | ||
| + | | [[File:Armored_Tier.png|32px|link=Wall]] | ||
| + | | [[File:Wooden_Door.png|32px|link=Wooden_Door]] | ||
| + | | [[File:Sheet_Metal_Door.png|32px|link=Sheet_Metal_Door]] | ||
| + | | [[File:Armored_Door.png|32px|link=Armored_Door]] | ||
| + | | [[File:High_External_Wooden_Wall.png|32px|link=High_External_Wooden_Wall]] | ||
| + | | [[File:High_External_Stone_Wall.png|32px|link=High_External_Stone_Wall]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Rockets.png|32px|link=Rockets]] | ||
| + | | '''1''' | ||
| + | | '''2''' | ||
| + | | '''4''' | ||
| + | | '''4''' | ||
| + | | '''6''' | ||
| + | | '''1''' | ||
| + | | '''2''' | ||
| + | | '''4''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''6''' | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| − | < | + | == Как сделать ракету (Рецепт) == <!--T:4--> |
| − | == | + | Изучение ракеты доступно на {{#var:{{#var:itemNameCr}}_data_UnlockLevel}} уровне. Стоимость изучения равна {{#var:{{#var:itemNameCr}}_data_UnlockPrice}} XP. |
| + | </translate> | ||
| + | {{gridCraftUnivers21x | ||
| + | |sh=13 | ||
| + | |sw=15 | ||
| + | |рес1= [[File:{{#var:itemNameEn}}.png|32px|link=]] | ||
| + | |итм1={{#var:itemNameNt}} | ||
| + | |posy1=2 | ||
| + | |posx1=6 | ||
| + | |рес2= [[File:Metal Fragments.png|32px|link=Special:MyLanguage/Metal Fragments]] | ||
| + | |итм2=<translate><!--T:5--> | ||
| + | [[Metal Fragments|фрагментов металла]]</translate> | ||
| + | |кол2={{#var:craftammo_RCT_MFR}} | ||
| + | |devc2=vhl | ||
| + | |dev2=n | ||
| + | |posy2=4 | ||
| + | |posx2=4 | ||
| + | |рес3= [[File:Gunpowder.png|32px|link=Special:MyLanguage/Gun Powder]] | ||
| + | |итм3=<translate><!--T:6--> | ||
| + | [[Gun Powder|пороха]]</translate> | ||
| + | |кол3={{#var:craftammo_RCT_GPW}} | ||
| + | |devc3=vhr | ||
| + | |dev3=n | ||
| + | |posy3=4 | ||
| + | |posx3=8 | ||
| + | |рес4= [[File:Explosives.png|32px|link=Special:MyLanguage/Explosives]] | ||
| + | |итм4=<translate><!--T:7--> | ||
| + | [[Explosives|взрывчатого вещества]]</translate> | ||
| + | |кол4={{#var:craftammo_RCT_EXPL}} | ||
| + | |devc4=v3 | ||
| + | |dev4=n | ||
| + | |posy4=8 | ||
| + | |posx4=6 | ||
| + | |рес5= [[File:Metal Ore.png|32px|link=Special:MyLanguage/Metal Ore]] | ||
| + | |итм5=<translate><!--T:8--> | ||
| + | [[Metal Ore|железной руды]]</translate> | ||
| + | |кол5={{#var:craftammo_RCT_MFR_MOR}} | ||
| + | |devc5=h | ||
| + | |dev5=fr | ||
| + | |posy5=4 | ||
| + | |posx5=2 | ||
| + | |рес6= [[File:Charcoal.png|32px|link=Special:MyLanguage/Charcoal]] | ||
| + | |итм6= <translate><!--T:9--> | ||
| + | [[Charcoal|угля]]</translate> | ||
| + | |кол6= {{#var:craftammo_RCT_GPW_COL}} | ||
| + | |devc6=v | ||
| + | |dev6=n | ||
| + | |posy6=6 | ||
| + | |posx6=8 | ||
| + | |рес7= [[File:Sulfur.png|32px|link=Special:MyLanguage/Sulfur]] | ||
| + | |итм7= <translate><!--T:10--> | ||
| + | [[Sulfur|серы]]</translate> | ||
| + | |кол7= {{#var:craftammo_RCT_GPW_SUL}} | ||
| + | |devc7=hl | ||
| + | |dev7=n | ||
| + | |posy7=4 | ||
| + | |posx7=10 | ||
| + | |рес8= [[File:Sulfur Ore.png|32px|link=Special:MyLanguage/Sulfur Ore]] | ||
| + | |итм8=<translate><!--T:11--> | ||
| + | [[Sulfur Ore|серной руды]]</translate> | ||
| + | |кол8= {{#var:craftammo_RCT_GPW_SUL_SOR}} | ||
| + | |devc8=hl | ||
| + | |dev8=fr | ||
| + | |posy8=4 | ||
| + | |posx8=12 | ||
| + | |рес9= [[File:Metal Fragments.png|32px|link=Special:MyLanguage/Metal Fragments]] | ||
| + | |итм9=<translate><!--T:12--> | ||
| + | [[Metal Fragments|фрагментов металла]]</translate> | ||
| + | |кол9={{#var:craftammo_RCT_EXPL_MFR}} | ||
| + | |devc9=h | ||
| + | |dev9=n | ||
| + | |posy9=8 | ||
| + | |posx9=4 | ||
| + | |рес10= [[File:Metal Ore.png|32px|link=Special:MyLanguage/Metal Ore]] | ||
| + | |итм10=<translate><!--T:13--> | ||
| + | [[Metal Ore|железной руды]]</translate> | ||
| + | |кол10={{#var:craftammo_RCT_EXPL_MFR_MOR}} | ||
| + | |devc10=h | ||
| + | |dev10=fr | ||
| + | |posy10=8 | ||
| + | |posx10=2 | ||
| + | |рес11= [[File:Wood.png|32px|link=Special:MyLanguage/Wood]] | ||
| + | |итм11=<translate><!--T:14--> | ||
| + | [[Wood|дерева]]</translate> | ||
| + | |кол11={{#var:craftammo_RCT_GPW_COL_WOD}} | ||
| + | |devc11=hl | ||
| + | |dev11=fr | ||
| + | |posy11=6 | ||
| + | |posx11=10 | ||
| + | |рес12= [[File:Gunpowder.png|32px|link=Special:MyLanguage/Gun Powder]] | ||
| + | |итм12=<translate><!--T:15--> | ||
| + | [[Gun Powder|пороха]]</translate> | ||
| + | |кол12={{#var:craftammo_RCT_EXPL_GPW}} | ||
| + | |devc12=hl | ||
| + | |dev12=n | ||
| + | |posy12=8 | ||
| + | |posx12=10 | ||
| + | |рес13= [[File:Sulfur.png|32px|link=Special:MyLanguage/Sulfur]] | ||
| + | |итм13=<translate><!--T:16--> | ||
| + | [[Sulfur|серы]]</translate> | ||
| + | |кол13={{#var:craftammo_RCT_EXPL_GPW_SUL}} | ||
| + | |devc13=hl | ||
| + | |dev13=n | ||
| + | |posy13=8 | ||
| + | |posx13=12 | ||
| + | |рес14= [[File:Sulfur Ore.png|32px|link=Special:MyLanguage/Sulfur Ore]] | ||
| + | |итм14=<translate><!--T:17--> | ||
| + | [[Sulfur Ore|серной руды]]</translate> | ||
| + | |кол14={{#var:craftammo_RCT_EXPL_GPW_SUL_SOR}} | ||
| + | |devc14=hl | ||
| + | |dev14=fr | ||
| + | |posy14=8 | ||
| + | |posx14=14 | ||
| + | |рес15= [[File:Charcoal.png|32px|link=Special:MyLanguage/Charcoal]] | ||
| + | |итм15= <translate><!--T:18--> | ||
| + | [[Charcoal|угля]]</translate> | ||
| + | |кол15={{#var:craftammo_RCT_EXPL_GPW_COL}} | ||
| + | |devc15=v | ||
| + | |dev15=n | ||
| + | |posy15=10 | ||
| + | |posx15=10 | ||
| + | |рес16= [[File:Wood.png|32px|link=Special:MyLanguage/Wood]] | ||
| + | |итм16=<translate><!--T:19--> | ||
| + | [[Wood|дерева]]</translate> | ||
| + | |кол16={{#var:craftammo_RCT_EXPL_GPW_COL_WOD}} | ||
| + | |devc16=hl | ||
| + | |dev16=fr | ||
| + | |posy16=10 | ||
| + | |posx16=12 | ||
| + | |рес17= [[File:Low Grade Fuel.png|32px|link=Special:MyLanguage/Low Grade Fuel]] | ||
| + | |итм17=<translate><!--T:20--> | ||
| + | [[Low Grade Fuel|низкокачественного топлива]]</translate> | ||
| + | |кол17={{#var:craftammo_RCT_EXPL_LGF}} | ||
| + | |devc17=v | ||
| + | |dev17=n | ||
| + | |posy17=10 | ||
| + | |posx17=6 | ||
| + | |рес18= [[File:Animal Fat.png|32px|link=Special:MyLanguage/Animal Fat]] | ||
| + | |итм18=<translate><!--T:21--> | ||
| + | [[Animal Fat|животного жира]]</translate> | ||
| + | |кол18={{#var:craftammo_RCT_EXPL_LGF_ANF}} | ||
| + | |devc18=v | ||
| + | |dev18=n | ||
| + | |posy18=12 | ||
| + | |posx18=6 | ||
| + | |рес19= [[File:Cloth.png|32px|link=Special:MyLanguage/Cloth]] | ||
| + | |итм19=<translate><!--T:22--> | ||
| + | [[Cloth|ткани]]</translate> | ||
| + | |кол19={{#var:craftammo_RCT_EXPL_LGF_CLT}} | ||
| + | |devc19=vhl | ||
| + | |dev19=n | ||
| + | |posy19=12 | ||
| + | |posx19=4 | ||
| + | |рес20= [[File:Sulfur.png|32px|link=Special:MyLanguage/Sulfur]] | ||
| + | |итм20= <translate><!--T:23--> | ||
| + | [[Sulfur|серы]]</translate> | ||
| + | |кол20= {{#var:craftammo_RCT_EXPL_SUL}} | ||
| + | |devc20=vhr | ||
| + | |dev20=n | ||
| + | |posy20=10 | ||
| + | |posx20=8 | ||
| + | |рес21= [[File:Sulfur Ore.png|32px|link=Special:MyLanguage/Sulfur Ore]] | ||
| + | |итм21=<translate><!--T:24--> | ||
| + | [[Sulfur Ore|серной руды]]</translate> | ||
| + | |кол21={{#var:craftammo_RCT_EXPL_SUL_SOR}} | ||
| + | |devc21=v | ||
| + | |dev21=fr | ||
| + | |posy21=12 | ||
| + | |posx21=8 | ||
| + | }}<translate> | ||
| + | <!--T:25--> | ||
| + | Для создания ракеты необходимо выполнить следующие шаги: | ||
| + | # Добыть исходные ресурсы, из которых делается ракета: | ||
| + | #* {{#expr: {{#var:craftammo_RCT_EXPL_GPW_COL_WOD}} + {{#var:craftammo_RCT_GPW_COL_WOD}} }} [[Wood|дерева]]. | ||
| + | #* {{#expr: {{#var:craftammo_RCT_EXPL_SUL_SOR}} + {{#var:craftammo_RCT_EXPL_GPW_SUL_SOR}} + {{#var:craftammo_RCT_GPW_SUL_SOR}} }} [[Sulfur Ore|серной руды]]. | ||
| + | #* {{#expr: {{#var:craftammo_RCT_EXPL_MFR_MOR}} + {{#var:craftammo_RCT_MFR_MOR}} }} [[Metal Ore|железной руды]]. | ||
| + | #* {{#var:craftammo_RCT_EXPL_LGF_CLT}} [[Cloth|ткани]]. | ||
| + | #* {{#var:craftammo_RCT_EXPL_LGF_ANF}} [[Animal Fat|животного жира]]. | ||
| + | # Серную руду, железную руду и дерево необходимо обработать в [[Furnace|печи]] или [[Large Furnace|большой печи]]. Результатом должно стать: | ||
| + | #* {{#expr: {{#var:craftammo_RCT_EXPL_SUL}} + {{#var:craftammo_RCT_EXPL_GPW_SUL}} + {{#var:craftammo_RCT_GPW_SUL}} }} [[Sulfur|серы]]. | ||
| + | #* {{#expr: {{#var:craftammo_RCT_EXPL_MFR}} + {{#var:craftammo_RCT_MFR}} }} [[Metal Fragments|фрагментов металла]]. | ||
| + | #* {{#expr: {{#var:craftammo_RCT_EXPL_GPW_COL}} + {{#var:craftammo_RCT_GPW_COL}} }} [[Charcoal|угля]]. | ||
| + | # Создать {{#var:craftammo_RCT_EXPL_LGF}} [[Low Grade Fuel|низкокачественного топлива]] из имеющейся ткани и животного жира. | ||
| + | # Создать {{#expr: {{#var:craftammo_RCT_EXPL_GPW}} + {{#var:craftammo_RCT_GPW}} }} единиц [[Gun Powder|пороха]] из {{#expr: {{#var:craftammo_RCT_EXPL_GPW_SUL}} + {{#var:craftammo_RCT_GPW_SUL}} }} серы и {{#expr: {{#var:craftammo_RCT_EXPL_GPW_COL}} + {{#var:craftammo_RCT_GPW_COL}} }} угля. | ||
| + | # Из оставшейся серы ({{#var:craftammo_RCT_EXPL_SUL}} единиц), {{#var:craftammo_RCT_EXPL_MFR}} фрагментов металла и {{#var:craftammo_RCT_EXPL_GPW}} пороха создать {{#var:craftammo_RCT_EXPL}} единиц [[Explosives|взрывчатого вещества]]. | ||
| + | # Из оставшихся {{#var:craftammo_RCT_MFR}} фрагментов металла, {{#var:craftammo_RCT_GPW}} пороха и {{#var:craftammo_RCT_EXPL}} взрывчатки, собрать ракету. | ||
| + | Процесс создания самой ракеты занимает 10 секунд. | ||
| − | + | == Другие типы ракет == <!--T:26--> | |
| + | {{All Rockets Bullet{{translation}}}} | ||
| − | [[ | + | == Концепт-Арты == <!--T:27--> |
| + | <gallery>Rocket a1.jpg</gallery> | ||
| + | |||
| + | == Калькулятор крафта боеприпасов == <!--T:28--> | ||
| + | [[Crafting_Ammo_Calculator|Перейти к калькулятору крафта боеприпасов]]. | ||
| + | |||
| + | <!--T:29--> | ||
| + | [[Category:Боеприпасы]] | ||
| + | </translate> | ||
Текущая версия на 02:37, 24 мая 2025
| Ракета (Rocket) | |
|---|---|
| |
|
| Боеприпасы для ракетницы. | |
| — Версия обновления: build 644478dev | |
| — Проверено: build 925.25 Версия игры, при которой информация с этой статьи была проверены в последний раз. | |
| Shortname | ammo.rocket.basic |
| id | 1578894260 |
| Складывается по | 5 |
| Рецепт | |
| Время крафта | 10s |
| XP System | |
| Уровень | 30 |
| Стоимость | 49 XP |
| Подробнее о системе опыта. | |
Ракета (Rocket) — боеприпас для ракетницы. Введение в игру ракетниц и ракет сильно поменяло принцип рейдерства домов. Сносить стены и заборы стадо возможным на расстоянии, с выгодных для рейдера позиций. Общий урон ракеты составляет 350 единиц, из них 75 единиц имеет свойства "Ударного урона" и 275 взрывного (см. Типы урона). Дальность разлёта осколков составляет 3,8 метра. Ракеты складываются в стак по 5 штук.
Содержание
Таблица расхода ракет для уничтожения объектов
Как сделать ракету (Рецепт)
Изучение ракеты доступно на 30 уровне. Стоимость изучения равна 49 XP.
Ракета
150 пороха
450 угля
300 серы
300 серной руды
100 железной руды
315 дерева
500 пороха
1000 серы
1000 серной руды
1500 угля
1050 дерева
22.5 животного жира
7.5 ткани
100 серы
100 серной руды
Для создания ракеты необходимо выполнить следующие шаги:
- Добыть исходные ресурсы, из которых делается ракета:
- 1365 дерева.
- 1400 серной руды.
- 180 железной руды.
- 7.5 ткани.
- 22.5 животного жира.
- Серную руду, железную руду и дерево необходимо обработать в печи или большой печи. Результатом должно стать:
- 1400 серы.
- 180 фрагментов металла.
- 1950 угля.
- Создать 30 низкокачественного топлива из имеющейся ткани и животного жира.
- Создать 650 единиц пороха из 1300 серы и 1950 угля.
- Из оставшейся серы (100 единиц), 100 фрагментов металла и 500 пороха создать 10 единиц взрывчатого вещества.
- Из оставшихся 80 фрагментов металла, 150 пороха и 10 взрывчатки, собрать ракету.
Процесс создания самой ракеты занимает 10 секунд.