Die Entwickler haben das erneuerte System der Spielerfahrung und Levels tatsächlich sofort annonciert, nach der Einleitung des Forschungssystem, basierend auf den Blaupausen. Grund dafür ist der offensichtliche Abstand zwischen den fortgeschrittene Spieler und den Neulingen. Weil die Blaupause konnte man nur in den Fässern, hauptsächlich in Radtowns finden. Dem schwachen Spieler befinden sich in Radtowns ist gefährlich, wegen des ständigen Dienstes der stärkeren Spieler, die einfach nicht lassen den Neulingen sich zu entwickeln. Um das System der Spielerfahrung ausgewogen zu machen, führen die Entwickler diese Erneuerung ein.
System der Spielerfahrung und den Niveaus
Neue System der Spielerfahrung besteht aus zwei Hauptelementen: level und XP.
Level
Niveau (Level) -- Jeder Gegenstand hat seine eigene Niveau, seit denen der Spieler es studieren kann. Itemlevel entspricht dem Niveau des Spielers.
XP
Spielerfahrung (XP) -- ist eigentlich Erfahrungspunkte. Der Spieler bekommt XP für die Aktivität im Spiel, wie Ressourcengewinnung, Herstellung, Bau der Häuser und ein Mord. Wenn jemand das Erz oder der Holzstoff mit deinem Werkzeug (welche hast du hergestellt) gewinnt, so wirst du die einige Menge der Erfahrung auch bekommen (für die Benutzung deines Werkzeuges). Besonders wirksam wird es in den Gruppen funktionieren. Zum Beispiel, wenn etwas Spieler werden mit den Werkzeuge (die einen Menschen hergestellt hat) Erz gewinnen, so wird dieser Mensch viel mehr XP bekommen. Also werden seine Instrumente wirksamer. Die gleiche Regel arbeitet in Bezug auf das gekochten Essen. Du bekommst Erfahrung bei der Zubereitung des Essens, sowie bei dem Gebrauch dieses Essens von anderen Spieler. Nach dem Erhalt eine bestimmte Menge XP, bekommt der Spieler einen neuen Level. Kumulierte XP Punkte werden auf dem Forschung der Items verbrauchen.
Forschungsfeld
Forschungsfeld wird vom Druck der Taste "Q" geöffnet. Objekte im Forschungsfeld sind nach den Kategorien in der linken Spalte geteilt (1). Ganz unten kann man den Abschnitt "Locked" zu finden. Dort befindet sich die Liste mit den unstudierte Gegenstände. Im Hauptfenster kann man den Block mit untersuchte und für die Herstellung verfügbaren Items finden (Available) (2). Nicht untersuchte, aber für Forschung verfügbaren Items sind etwas unten (Locked) (3). Noch niedriger - unzugänglich für Forschung wegen des ungenügenden Niveaus des Spielers (Upcoming) (4).
Neben den unstudierten Gegenständen befindet sich das Icon, das die Informationen darüber anzeigt, was man braucht um es zu erforschen (welche Level oder Zahl der XP Punkte).
Forschungsfeld hat die Funktion "Suchen" (5) für bequemere Suche nach dem gewünschten Objekt.
Wenn du alle Anforderungen für die Untersuchung eines bestimmten Objekts abgeschlossen hast, wähle dieses Item aus und klicke auf den blauen Knopf (6). Wonach das Objekt für die Herstellung zugänglich sein wird.
Liste der untersuchten Gegenstände
Unten findest du die Liste aller studierten Gegenstände, die nach den Niveaus geteilt sind, mit einem Hinweis des notwendige Menge der XP Punkte für die Forschung.
Level 1
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Paper Map | 0 XP | |
| Tool Cupboard | 0 XP | |
| Camp Fire | 0 XP | |
| Leather Gloves | 0 XP | |
| Bandage | 0 XP | |
| Wood Double Door | 0 XP | |
| Bone Club | 0 XP | |
| Sleeping Bag | 0 XP | |
| Lock | 0 XP | |
| Paper | 0 XP | |
| Smoke Rocket | 0 XP | |
| Note | 0 XP | |
| Burlap Shoes | 0 XP | |
| Torch | 0 XP | |
| Wooden Door | 0 XP | |
| Hammer | 0 XP | |
| Building Plan | 0 XP | |
| Wooden Window Bars | 0 XP | |
| Low Grade Fuel | 0 XP |
Level 2
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Survival Fish Trap | 1 XP | |
| Hide Skirt | 1 XP | |
| Burlap Trousers | 1 XP | |
| Wooden Spear | 1 XP |
Level 3
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Bota Bag | 2 XP | |
| Small Stash | 2 XP | |
| Stone Pick Axe | 2 XP | |
| Stone Hatchet | 2 XP |
Level 4
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Wood Storage Box | 2 XP | |
| Bone Knife | 2 XP | |
| Wood Chestplate | 2 XP | |
| Small Wooden Sign | 2 XP | |
| Metal Window Bars | 2 XP |
Level 5
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Machete | 2 XP | |
| Burlap Shirt | 2 XP | |
| Wood Shutters | 2 XP | |
| Hide Halterneck | 2 XP | |
| Furnace | 2 XP |
Level 6
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Water Purifier | 3 XP | |
| Wooden Sign | 3 XP | |
| Code Lock | 3 XP | |
| Wood Armor Pants | 3 XP | |
| Burlap Headwrap | 3 XP |
Level 7
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Hide Vest | 3 XP | |
| Hide Pants | 3 XP | |
| Stone Spear | 3 XP | |
| Hunting Bow | 3 XP | |
| Wooden Arrow | 3 XP | |
| Door Key | 3 XP |
Level 8
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Hide Poncho | 3 XP | |
| Hide Boots | 3 XP | |
| Huge Wooden Sign | 3 XP | |
| Water Bucket | 3 XP | |
| Sheet Metal Door | 3 XP | |
| Sheet Metal Double Door | 3 XP |
Level 9
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Candle Hat | 4 XP | |
| Shop Front | 4 XP | |
| Water Barrel | 6 XP | |
| Bucket Helmet | 6 XP | |
| Salvaged Sword | 6 XP | |
| Two Sided Town Sign Post | 8 XP |
Level 10
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Jack O Lantern Angry | 3 XP | |
| Wooden Floor Spikes | 3 XP | |
| Floor Grill | 3 XP | |
| Large Wood Box | 3 XP | |
| Landscape Picture Frame | 5 XP | |
| Improvised Balaclava | 5 XP | |
| Large Wooden Sign | 5 XP | |
| Crossbow | 5 XP | |
| Two Sided Hanging Sign | 5 XP | |
| Acoustic Guitar | 5 XP | |
| One Sided Town Sign Post | 5 XP | |
| Small Water Catcher | 5 XP |
Level 11
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Chainlink Fence | 3 XP | |
| Chainlink Fence Gate | 3 XP | |
| Single Sign Post | 3 XP | |
| Repair Bench | 3 XP | |
| Ladder Hatch | 3 XP | |
| Jack O Lantern Happy | 3 XP | |
| Portrait Picture Frame | 5 XP | |
| Hatchet | 5 XP | |
| Wolf Headdress | 5 XP | |
| Salvaged Cleaver | 5 XP | |
| Pick Axe | 7 XP | |
| Two Sided Ornate Hanging Sign | 7 XP |
Level 12
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Wooden Ladder | 3 XP | |
| T-Shirt | 3 XP | |
| Metal Vertical Embrasure | 3 XP | |
| Metal Horizontal Embrasure | 3 XP | |
| Bandana Mask | 3 XP | |
| Handmade Shell | 3 XP | |
| Wooden Barricade | 5 XP | |
| Tall Picture Frame | 5 XP | |
| Eoka Pistol | 5 XP | |
| Gun Powder | 5 XP | |
| Double Sign Post | 5 XP | |
| Large Banner Hanging | 7 XP |
Level 13
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Medical Syringe | 6 XP | |
| Baseball Cap | 6 XP | |
| Boonie Hat | 8 XP | |
| Reinforced Window Bars | 8 XP | |
| High Velocity Arrow | 8 XP | |
| Beancan Grenade | 9 XP | |
| Large Banner on pole | 10 XP | |
| XL Picture Frame | 10 XP |
Level 14
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Prison Cell Wall | 4 XP | |
| Prison Cell Gate | 4 XP | |
| Barbed Wooden Barricade | 6 XP | |
| Mace | 6 XP | |
| Salvaged Axe | 6 XP | |
| Waterpipe Shotgun | 6 XP | |
| Road Sign Kilt | 8 XP | |
| Salvaged Icepick | 8 XP | |
| XXL Picture Frame | 8 XP |
Level 15
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Pants | 7 XP | |
| Salvaged Shelves | 7 XP | |
| Snap Trap | 9 XP | |
| Large Water Catcher | 9 XP | |
| Ceiling Light | 9 XP | |
| Bed | 9 XP |
Level 16
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Hoodie | 6 XP | |
| Pistol Bullet | 6 XP | |
| Longsleeve T-Shirt | 6 XP | |
| Lantern | 8 XP | |
| Salvaged Hammer | 8 XP | |
| Miners Hat | 8 XP | |
| Metal Barricade | 8 XP | |
| Revolver | 9 XP |
Level 17
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Boots | 10 XP | |
| Large Medkit | 10 XP | |
| Reactive Target | 10 XP | |
| Research Table | 12 XP | |
| Land Mine | 12 XP | |
| Riot Helmet | 12 XP |
Level 18
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| 5.56 Rifle Ammo | 12 XP | |
| Beenie Hat | 12 XP | |
| Jacket | 12 XP | |
| Snow Jacket - Red | 14 XP | |
| Semi-Automatic Rifle | 15 XP |
Level 19
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Small Oil Refinery | 13 XP | |
| HV Pistol Ammo | 15 XP | |
| Coffee Can Helmet | 15 XP | |
| Road Sign Jacket | 15 XP | |
| Longsword | 17 XP |
Level 20
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Large Furnace | 8 XP | |
| Hazmat Gloves | 10 XP | |
| Hazmat Boots | 10 XP | |
| Flame Thrower | 12 XP | |
| Armored Double Door | 12 XP | |
| F1 Grenade | 12 XP | |
| Armored Door | 12 XP |
Level 21
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| 12 Gauge Buckshot | 10 XP | |
| Survey Charge | 10 XP | |
| High External Wooden Wall | 10 XP | |
| Hazmat Pants | 10 XP | |
| Hazmat Jacket | 10 XP | |
| High External Wooden Gate | 10 XP | |
| Semi-Automatic Pistol | 12 XP |
Level 22
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Explosives | 13 XP | |
| HV 5.56 Rifle Cartridge | 15 XP | |
| Incendiary Pistol Bullet | 15 XP | |
| Hazmat Helmet | 15 XP | |
| Silencer | 17 XP | |
| Muzzle Brake | 17 XP |
Level 23
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Bone Jacket | 14 XP | |
| Bone Armor Pants | 14 XP | |
| 12 Gauge Slug | 16 XP | |
| Pump Shotgun | 18 XP | |
| Weapon Flashlight | 18 XP |
Level 24
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Auto Turret | 40 XP | |
| Thompson | 48 XP |
Level 25
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Mining Quarry | 25 XP | |
| Timed Explosive Charge | 31 XP | |
| Weapon Lasersight | 35 XP |
Level 26
| Name | Kosten | ||
|---|---|---|---|
| Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 39 XP | ||
| Holosight | 53 XP |
Level 27
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Rocket Launcher | 36 XP | |
| Muzzle Boost | 36 XP | |
| Custom SMG | 36 XP |
Level 28
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| High External Stone Wall | 46 XP | |
| High External Stone Gate | 46 XP |
Level 29
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Explosive 5.56 Rifle Ammo | 43 XP | |
| Bolt Action Rifle | 59 XP |
Level 30
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Rocket | 44 XP | |
| 4x Zoom Scope | 60 XP |
Level 31
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| High Velocity Rocket | 46 XP | |
| Assault Rifle | 63 XP |
Level 32
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Metal Chest Plate | 92 XP |
Level 34
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Metal Facemask | 98 XP |
Level 36
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Incendiary Rocket | 99 XP |
Level 75
| Name | Kosten | |
|---|---|---|
| Wind Turbine | 199 XP |
